Map 1 · Gen.G 3-2 OpTic Gaming | CWL Anaheim
CWL AnaheimElimination Finals
Map 1 · Frequency
Hardpoint
Gen.G109-121| Player | K | D | +/- | K/D | DMG | Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envoy | 26 | 24 | +2 | 1.08 | 5,797 | 0:00 |
| Havok | 24 | 24 | 0 | 1.00 | 4,065 | 0:00 |
| Maux | 20 | 23 | -3 | 0.87 | 4,853 | 0:00 |
| MajorManiak | 20 | 24 | -4 | 0.83 | 4,651 | 0:00 |
| Nagafen | 19 | 26 | -7 | 0.73 | 4,059 | 0:00 |
OpTic Gaming0-0| Player | K | D | +/- | K/D | DMG | Hill |
|---|
Gen.GGENGOpTic GamingOG
109 (47.4%)Kills(52.6%) 121
23,425 (49.8%)Damage(50.2%) 23,609
Head to Head
Gen.G2
OpTic Gaming1Recent Form

OpTic GamingLast 5
WWWWL
4-1
HER5-3Aug 9Wvs
100T4-3Aug 9Wvs
FaZe4-0Aug 8Wvs
PRNT3-0Aug 7Lvs
100T2-3Aug 6





















