Map 3 · Formulation Gaming vs MIR
Challengers NORTH//EAST · Stage 1VALORANT Challengers 2026 NORTH//EAST: Stage 1Lower bracket quarterfinal
Formulation Gaming4-1 last 51Challengers NORTH//EAST · Stage 1VALORANT Challengers 2026 NORTH//EAST: Stage 1Lower bracket quarterfinal
Final| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| FORM | 8 | 13 | 3 | 1 |
| MIR | 13 | 5 | 13 | 2 |

Map 3 · Bind
Challengers · EMEA MIR | Agents | K / D / A | +/- | ADR | KAST | OD | MK | 1vX | ACS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reblyik MVP | ![]() | 17 / 8 / 5 | +9 | 177 | 94% | 3:1 | 4 | 0 | 285 | +40% ▲ |
Raz![]() | ![]() | 17 / 6 / 5 | +11 | 197 | 94% | 2:1 | 7 | 0 | 280 | +28% ▲ |
Redgar![]() | ![]() | 16 / 8 / 11 | +8 | 174 | 88% | 1:2 | 5 | 1 | 276 | +58% ▲ |
kospa1n![]() | ![]() | 16 / 9 / 0 | +7 | 175 | 88% | 4:0 | 5 | 0 | 274 | +32% ▲ |
Bishepss![]() | ![]() | 5 / 9 / 8 | -4 | 66 | 75% | 0:2 | 2 | 0 | 94 | -47% ▼ |
| Total | 71 / 40 / 29 | +31 | 788 | 10:6 | 23 | 1 | 242 |
Rounds
3
131st half
2nd half
Won on attack Won on defense Elimination Spike detonated Spike defused Time ran out
Performance
Multi-kill rounds · clutches won · econ = damage per 1,000 creditsEconomy


0.3
9.2
0.7
1.7
7.5
2.0
6.8
1.1
9.1
1.1
7.8
1.3
0.1
3.0
11.5
1.3
6.0
9.3
9.9
13.9
14.4
26.6
33.1
41.4
0.3
1.1
9.8
3.1
0.2
9.6
0.5
9.2
Bank after buying (×1,000) Eco <10k Half buy 10–18k Full buy 18k+ Round won
| Pistol ▸ Conv. ▸ Bonus | On Eco <10k | On Half 10–18k | On Full 18k+ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulation Gaming | 1/2 | 1/1 | 0/1 | – | 0/1 | 0/3 | 1/1 | – | 0/1 | – | – | 1/8 |
MIR | 1/2 | 1/1 | 0/1 | – | 0/1 | – | 1/1 | – | – | 3/3 | 1/1 | 7/8 |
| vs. Eco | vs. Half | vs. Full | vs. Eco | vs. Half | vs. Full | vs. Eco | vs. Half | vs. Full | ||||
Weapons
Kills by each player's main weapon that round
Formulation GamingKillsVandal
14
14Phantom
8
8Sheriff
5
5Ghost
4
4Classic
2
2Judge
2
2Stinger
2
2Spectre
1
1Operator
1
1Guardian
1
1
MIRKillsPhantom
26
26Vandal
18
18Operator
11
11Classic
4
4Ghost
3
3Bulldog
3
3Sheriff
2
2Marshal
2
2Judge
2
2

















































