Map 3 · Fancy United vs TrinitY
Challengers Southeast Asia · Split 1VALORANT Challengers 2026 Southeast Asia: Split 1Lower bracket quarterfinal
Fancy United3-2 last 52Challengers Southeast Asia · Split 1VALORANT Challengers 2026 Southeast Asia: Split 1Lower bracket quarterfinal
Final| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| FU | 11 | 15 | 13 | 2 |
| TRIN | 13 | 13 | 5 | 1 |

Map 3 · Corrode
Challengers · Pacific Fancy United | Agents | K / D / A | +/- | ADR | KAST | OD | MK | 1vX | ACS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
twilight MVP | ![]() | 21 / 12 / 16 | +9 | 207 | 94% | 2:1 | 5 | 0 | 327 | +61% ▲ |
f1cio![]() | ![]() | 16 / 10 / 7 | +6 | 140 | 89% | 4:1 | 5 | 0 | 239 | +17% ▲ |
bucute![]() | ![]() | 16 / 7 / 15 | +9 | 145 | 89% | 4:0 | 3 | 0 | 236 | +12% ▲ |
Nia![]() | ![]() | 15 / 9 / 2 | +6 | 145 | 89% | 6:0 | 4 | 0 | 234 | +2% = |
YESican![]() | ![]() | 12 / 5 / 12 | +7 | 108 | 94% | 0:0 | 3 | 1 | 171 | -3% = |
| Total | 80 / 43 / 52 | +37 | 746 | 16:2 | 20 | 1 | 241 |
Rounds
13
51st half
2nd half
Won on attack Won on defense Elimination Spike detonated Spike defused Time ran out
Performance
Multi-kill rounds · clutches won · econ = damage per 1,000 creditsEconomy


0.4
8.0
10.4
14.8
25.1
35.3
17.6
16.6
10.6
16.4
6.0
6.8
0.1
7.0
0.3
8.4
0.4
2.3
3.0
8.2
0.8
2.3
1.9
0.6
0.5
7.4
8.7
11.2
5.8
6.2
0.3
6.7
0.4
5.5
6.8
0.9
Bank after buying (×1,000) Eco <10k Half buy 10–18k Full buy 18k+ Round won
| Pistol ▸ Conv. ▸ Bonus | On Eco <10k | On Half 10–18k | On Full 18k+ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fancy United | 2/2 | 2/2 | 1/2 | – | – | 0/1 | 2/2 | – | – | 1/2 | 1/2 | 7/9 |
TrinitY | 0/2 | – | – | – | 0/2 | 1/2 | – | – | 1/2 | 1/1 | – | 2/9 |
| vs. Eco | vs. Half | vs. Full | vs. Eco | vs. Half | vs. Full | vs. Eco | vs. Half | vs. Full | ||||
Weapons
Kills by each player's main weapon that round
Fancy UnitedKillsPhantom
35
35Vandal
19
19Classic
9
9Marshal
5
5Ghost
3
3Bucky
3
3Sheriff
2
2Outlaw
2
2Bulldog
2
2Operator
1
1
TrinitYKillsVandal
14
14Guardian
8
8Phantom
7
7Sheriff
6
6Bucky
3
3Ghost
2
2Classic
2
2Bandit
1
1















































