
Predator League · Pacific · 2027 · Online
Predator League Japan 2027
Nov 7 – Nov 15, 2026 · Prize $6,318

ChampionTeam Z
| Place | Team | Prize | Qualified to |
|---|---|---|---|
| 1st | Team Z | $3,130 | Asia Pacific Predator League 2027 |
| 2nd | 雨のち晴れ | $1,878 | |
| 3rd | TEAM SEIBI | $1,252 | |
| 4th | FA CLUB | – | |
| 5-8th | SETOUCHI SPARKS | – | |
| 5-8th | WEC C | – | |
| 5-8th | αβ | – | |
| 5-8th | FAV Youth | – | |
| 9-16th | thirst for victory | – | |
| 9-16th | TERAHORNS | – | |
| 9-16th | ECS e-Sports | – | |
| 9-16th | MIIL AXELIA | – | |
| 9-16th | SCOP Gaming | – | |
| 9-16th | eキャンズ | – | |
| 9-16th | Re:AUTH | – | |
| 9-16th | 4112ap | – |









































